Линейка размеров
Таблица размеров одежды для детей до 4 лет
Рост | Грудь | Талия | Бедра | Размер |
45-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 |
51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 |
57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 |
63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 |
69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 140 |
141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 146 |
Если измерения Вашего ребенка относятся к разным размерам, выбирайте тот, к которому относится большинство измерений.
В этой таблице даны соответствия российских и европейских размеров детской одежды.
Россия | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Международный | XXS | XS | S | M | L | |
Рост, см | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
В следующей таблице даны примерные размеры для детей от 2 до 10 лет.
Примерные размеры по возрастам от 2 до 10 лет
Возраст ребенка | Рост в см | Обхват талии, см | Обхват груди, см | Размер одежды |
---|---|---|---|---|
2 года | 92-98 | 51-53 | 54-56 | 28 |
3 года | 98-104 | 52-54 | 55-57 | 20-30 |
4 года | 104-110 | 53-55 | 55-57 | 30 |
5 лет | 110-116 | 54-56 | 57-59 | 30-32 |
6 лет | 116-122 | 55-58 | 58-62 | 32 |
7 лет | 122-128 | 57-59 | 61-65 | 34 |
8 лет | 128-124 | 58-61 | 64-68 | 34-36 |
9-10 лет | 134-140 | 60-62 | 67-71 | 36 |
Очень внимательно следует подбирать одежду и грудным детям. Конечно, многие родители покупают своему ребёнку одежду «на вырост», но значительная разница в одежде не является допустимой. Ниже даны приблизительные размеры одежды для малышей.
Примерные размеры для детей от рождения до 12 месяцев
Возраст ребенка | Рост в см. | Размер одежды |
---|---|---|
0-1 месяц | 50-56 | 18 |
1-3 месяца | 62-68 | 20 |
3-6 месяцев | 68-74 | 22 |
6-9 месяцев | 74-80 | 24 |
9-12 месяцев | 80-86 | 26 |
Размеры детской обуви в интернет магазине детской одежды и обуви
Размер обуви обуславливается длинной стопы в см.
В России используется метрическая система, где размер детской обуви равен длине стопы (от самой выступающей точки пятки до наиболее выступающего пальца) в миллиметрах. Разница в смежных размерах составляет 5 мм.
Для импортной детской обуви чаще всего размер указывается в штихмассовой системе - длина стельки в штихах (1 штих = 2/3 см).
При переводе из одной системы в другую часто бывают несоответствия. Это связано с тем, что стелька длиннее стопы ребенка.
Как правило, для ребенка от 6 до 9 месяцев подойдет размер 17; для ребенка от 9 до 12 месяцев - размер обуви 18, а для детей от 12 до 18 месяцев - обувь размера 19.
Чтобы определить размер ноги Вашего ребенка, обведите ножку карандашом и измерьте расстояние от большого пальца до пятки. После этого сверьтесь с нашей таблицей:
Школьная для девочек и мальчиков | ||||||||
штихмассовая система | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 |
метрическая система | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
Девичья | ||||||||
штихмассовая система | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 |
метрическая система | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Мальчиковая | ||||||||
штихмассовая система | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,4 | 42,5 | 43 |
метрическая система | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Дошкольная | ||||||||
штихмассовая система | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
метрическая система | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 |
Малодетская | ||||||||
штихмассовая система | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | |||
метрическая система | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | |||
Для ясельного возраста | ||||||||
штихмассовая система | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 22 |
метрическая система | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Пинетки | ||||||||
штихмассовая система | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | |
метрическая система | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
Чего не стоит делать при выборе детской обуви:
- Не стоит спрашивать «не жмет ли ботиночек?» у малышей, поскольку дети не настолько восприимчивы, и не могут адекватно ответить. За время примерки ребенок не успевает привыкнуть к новой обуви, поэтому, даже тесная обувь может показаться «в самый раз».
- Не пытайтесь выяснить размер, приложив подошву обуви к ступне ребенка. Размер подошвы может не совпадать с размером внутренней стельки.
- Также неверно проверять размер, пытаясь вставить палец между пяткой ребенка и задником обуви – ребенок подожмет пальчики, и Вы сделаете неправильные выводы.
Если Ваш малыш только начал ходить, а Вы озаботились выбором обуви, то, прежде всего, обратите внимание на ортопедическую обувь.
Форма стоп и ног Вашего ребенка напрямую влияет на его осанку, поэтому с первых лет жизни важно правильно о них заботится. Специально разработанная ортопедическая обувь Вам в этом поможет.
На сегодняшний день почти все производители детской обуви стараются, чтобы их продукция соответствовала ортопедическим требованиям.
Таблица размеров детской одежды по брендам*
(*возможная неточность мерки 1-5 мм)
Yuke Jeans
Замеры линейки размеров | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Длина штанины внутр.шов | 27 | 31 | 33 | 36 | 39 | 46 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 71 | 73 |
Обхват бедер | 52 | 60 | 61 | 63 | 66 | 68 | 69 | 72 | 73 | 75 | 78 | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Обхват талии | 48 | 49 | 50 | 51 | 56 | 58 | 59 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 |
Aimico
Замеры линейки размеров | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Длина рукава | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 38 | 39 |
Длина штанины внутр.шов | 25 | 28 | 34 | 35 | 37 | 42 | 44 | 46 | |||
Обхват талии | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 | 66 | 68 | 70 |
Ширина плеч | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Обхват бедер | 50 | 52 | 54 | 59 | 62 | 64 | 70 | 72 | 73 | 75 | 78 |
Длина по спинке | 31 | 32 | 34 | 37 | 42 | 43 | 45 | 47 |
BTS
Замеры линейки размеров | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 176 |
Длина рукава | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 |
Длина штанины внутр.шов | 22 | 25 | 33 | 35 | 37 | 41 | 47 | 49 | 54 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 |
Обхват талии | 51 | 53 | 54 | 58 | 62 | 64 | 68 | 74 | 77 | 79 | 82 | 84 | 85 | 86 | 88 | 91 | 94 |
Ширина плеч | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 |
Обхват бедер | 64 | 66 | 69 | 70 | 74 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 87 | 90 |
Длина по спинке | 32 | 33 | 36 | 38 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66 |
Nannette
Замеры линейки размеров | 62 | 68 | 74 |
Длина рукава | 22 | 23 | 25 |
Длина штанины внутр.шов | 18 | 20 | 22 |
Длина боди | 35 | 37 | 40 |
Обхват талии | 50 | 54 | 60 |
Ширина плеч | 22 | 23 | 24 |
Обхват бедер | 56 | 58 | 60 |
Merkiato Jeans
Замеры линейки размеров | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Длина штанины внутр.шов | 31 | 36 | 37 | 40 | 43 | 47 | 49 | 52 | 55 | 57 | 61 | 64 | 68 | 71 |
обхват бедер | 56 | 60 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 76 | 77 | 80 | 83 |
талия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 | 59 | 60 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 |
Mon Caramel, Carter`s, Lebe, Teeny&Tiny, Gymboree и др. (Тайланд)
Замеры линейки размеров | 0м/56 | 3м/62 | 6м/68 | 9м/74 | 12м/80 | 18м/86 | 24м/92 | 3г/98 | 4г/104 | 5л/110 | 6л/116 | 7л/122 | 8л/128 |
Длина рукава | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 |
Длина штанины внутр.шов | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Обхват талии | 40 | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 58 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Ширина плеч | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 |
Обхват бедер | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 |
Комбинезоны Kiko, Donilo
Замеры линейки размеров | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Длина рукава | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 51 | 53 |
Ширина плеч | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 39 | 40 | 40 | 41 |
Обхват талии | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 85 | 90 | 92 | 92 | 94 | 96 | ||
Длина по спинке | 68 | 70 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 57 | 58 |
Длина штанины | 28 | 30 | 32 | 35 | 39 | 44 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 | ||
Обхват бедер | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 | 94 |